This macro-market analysis is based on the fact that I (@mifseeThis is a record of my personal study to gain a bird's eye view of the daily macro environment when making investment decisions in the U.S. market. The contents may contain errors or differences from the actual situation. Please be aware of this before reading this report.
Notable Rising Issues (from watch list)
上昇銘柄ウォッチリスト(2025/10/29 終値ベース)
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight | 
|---|---|---|---|---|
| TER(テラダイン) | 173.94 | +20.47% | 半導体テスト・ロボティクス | Q3決算ビートとQ4強気見通し、AIテスト需要加速 | 
| STX(シーゲイト・テクノロジー) | 265.62 | +19.11% | HDD・AIストレージ | FQ1決算大幅ビート・過去最高粗利水準、AI需要追い風 | 
| MIR(ミリオン・テクノロジーズ) | 29.75 | +18.10% | 放射線計測・原子力 | Q3決算発表と大型受注開示、通期指標維持 | 
| BE (Bloom Energy) | 133.71 | +18.03% | 固体酸化物燃料電池 | Q3売上+57%で成長加速、需要強含み | 
| SNDK(サンディスク) | 204.36 | +16.42% | フラッシュメモリ | STX好決算の波及、データストレージ連想買い | 
| CSIQ(カナディアン・ソーラー) | 17.57 | +15.90% | solar power (generation) | 同業好決算でセクター改善観測、買い戻し | 
| EDN(エデノール) | 32.03 | +13.66% | アルゼンチン配電 | 中間選挙後の改革期待継続によるカントリーラリー | 
| WDC (Western Digital) | 141.38 | +13.18% | HDD・NAND | STX好決算連想とAIストレージ需要期待 | 
| UMAC(アンユージュアル・マシーンズ) | 15.90 | +13.49% | 防衛ドローン部品 | 米軍向け大型受注観測継続 | 
| FORM (Form Factor) | 47.72 | +12.49% | Semiconductor Test Equipment | Q3決算ビート・Q4増益見通し提示 | 
| CAT(キャタピラー) | 585.49 | +11.63% | 産業機械・発電装置 | Q3決算上振れ・AIデータセンター向け発電需要拡大 | 
下落銘柄
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight | 
|---|---|---|---|---|
| VRNS(バロニス・システムズ) | 32.34 | -48.67% | データセキュリティ | Q3赤字拡大・通期売上見通し下方修正 | 
| EXTR(エクストリーム・ネットワークス) | 18.01 | -15.33% | ネットワーク機器 | 粗利率低下と見通し弱含みによる失望売り | 
| ENPH (Enphase Energy) | 31.14 | -15.15% | 住宅用太陽光・蓄電 | Q4売上ガイダンス未達・欧州需要減速と関税逆風 | 
| MTRN(マテリオン) | 116.12 | -13.27% | 高機能材料・半導体素材 | Q3は概ね横ばい・設備停止影響示唆で保守的評価 | 
| ETSY(エッツィ) | 65.21 | -12.80% | ECマーケットプレイス | CEO交代発表に伴う不透明感 | 
| GRMN(ガーミン) | 219.61 | -11.48% | GPS機器・ウェアラブル | Q3売上わずかに未達・費用増とアウトドア部門減速 | 
| AMRN(アマリン) | 16.81 | -11.25% | 心血管薬・ジェネラル医薬 | Q3赤字継続・国際移行期で収益性課題 | 
| VRSK(ベリスク・アナリティクス) | 208.00 | -10.40% | 保険データ解析 | 通期売上見通し下方修正・災害発生低調の影響 | 
| NAVI(ナビエント) | 11.67 | -9.81% | 学生ローン・サービサー | Q3決算の売上未達・損失計上で失望 | 
personal impression
STXの好決算がWDCやSNDKへ連鎖し、ストレージ全体が上昇。半導体テストのTER・FORMもガイダンス上方気味でAI需要の裾野拡大を確認。
エネルギーではBEが高成長を示し、CATはAIデータセンター向け発電需要で上振れ。アルゼンチン関連のEDNは政治イベント後のラリー継続。テーマはAIインフラと選挙相場の二軸。
一方で決算・ガイダンス要因での下落銘柄多数。
ソフト/データはVRNSの大幅下方修正が象徴。景気敏感のガーミンは費用増と部門減速で評価修正。再エネはENPHの弱気見通しがセクター全体の需給を冷やす展開。保険データのVRSKはマクロ要因(災害低調)で売上見通しを調整。経営トップ交代のETSYなどイベントリスクも混在。
market insight
【分析日】2025/10/29
general mood
FOMCの追加利下げ実施andパウエル議長の12月再利下げ非保証示唆の交錯で長期金利とドルの持ち直しOn the other handメガテック主導のリスク選好が相場を下支えする二面性の局面。ナスダックの過去最高更新andダウの小反落が象徴するガイダンス警戒と成長期待の綱引き。原油の供給不安一服and金の下げ止まり探りによる資源セクターの選別進行。欧州は決算消化と高値圏の一服感、東京は円高一服と先物買い戻しを背景とした方向感模索の地合い。
equity
| index | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | background | 
|---|---|---|---|
| Dow (i.e. Dow-Jones) | 47,632.00 | −74.37 (−0.16%) | イベント前後の利益確定とディフェンシブ選好 | 
| S&P 500 | 6,890.59 | −0.30 (−0.00%) | 利下げ実施×追加非保証の綱引きで方向感中立 | 
| National Association of Securities Dealers Automated Quotations | 23,958.47 | +130.98 (+0.55%) | Megatech initiativeとAI関連の選別買い | 
| Nikkei 225 | 49,180.00 | −75.10 (−0.15%) | 高値警戒と円の戻り一服 | 
| STOXX600 | 575.40 | −0.35 (−0.06%) | 決算選別と高値圏の息継ぎ | 
bond
| home (i.e. hometown, home country) | 10-year yield | Change from previous day (bp) | Comment | 
|---|---|---|---|
| United States of America | 4.05 % | +3 | 追加利下げ非保証を受けた金利の小反発 | 
| Germany | 2.61 % | +1 | 景況感持ち直し織り込みと供給要因の軽い上振れ | 
| Japan | 1.66 % | 0 | 政策思惑の様子見と需給均衡 | 
exchange (e.g. foreign)
- USD/JPY 151.70(+0.30%):米10年金利の反発andパウエル発言によるドル買い優位。
- EUR/USD 1.1655(−0.21%):ドル高地合いと欧州高値圏の一服感。
- USD/CNY 7.1200(+0.02%):強めの仲値運用Lower range transition.
commodity
| list of articles | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | driver (of a vehicle) | 
|---|---|---|---|
| WTI crude oil | $59.85/bbl | +0.93% | 供給不安一服と在庫思惑の綱引き | 
| Brent Crude Oil | $63.80/bbl | +0.63% | スプレッド修正と建玉整理 | 
| natural gas | $3.06/MMBtu | +0.99% | 冬場需要見込みとショートカバー | 
| Gold (physical) | $4,120.00/oz | −0.77% | ドル高気味と高ボラ後の持ち合い | 
| silver | $49.05/oz | −0.10% | 金連動と工業需給の選別 | 
| copper | $4.94000/lb | +0.08% | 在庫低位とエネルギー転換関連の底堅さ | 
crypto
- ビットコイン $108,750.00(−0.50%):ドル高地合いとイベント前のリスク抑制。
- イーサリアム $3,995.00(−0.37%):材料乏しくアルト循環の細りThe following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.
Macro event focus (next 3-4 business days)
- 2025/10/30(木)米・Q3 GDP(速報):成長モメンタムとディスインフレの両睨み。
- 2025/10/31(金)米・PCEデフレーター/シカゴPMI、欧・HICP速報:物価粘着度と景況感の最終チェック。
- 2025/11/01(土)中国・財新製造業PMI:外需鈍化下の底打ち確認。
- 2025/11/04(火)米・JOLTS求人:労働需給の冷却度合いの点検。
Insight Summary
- stock (company):クオリティ成長×メガテックの軸足維持とディフェンシブの抱き合わせが無難。
- bond:米10年は4%前後の往来継続観、デュレーション中立やや長めが妥当。
- exchange (e.g. foreign):ドル高気味の高原状態想定、USD/JPYは151後半でのレンジ回転が良さげ。
- 原油:ヘッドライン一服下の戻り売りと押し目の短期回転is appropriate.
- 貴金属:金は段階買い継続、銀はボラ前提の短期回転が無難。
- cryptoBTC: BTC is a105–110kレンジの保ち合い観、ETHは軽量スタンス維持が良さげ。




 English
English 日本語
日本語