This macro-market analysis is based on the fact that I (@mifseeThis is a record of my personal study to gain a bird's eye view of the daily macro environment when making investment decisions in the U.S. market. The contents may contain errors or differences from the actual situation. Please be aware of this before reading this report.
Notable Rising Issues (from watch list)
上昇銘柄ウォッチリスト(2025/11/05 終値ベース)
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| LMND (Lemonade) | 78.73 | +34.21% | AI Insurance | Q3売上上振れ・通期売上見通し引き上げ |
| TDC(テラデータ) | 27.46 | +32.59% | データ分析・DWH | Q3上振れ・FY25/EPSガイダンス上方修正 |
| SEDG(ソーラーエッジ) | 41.02 | +28.91% | Solar Power Electronics | Q3増収増益・マージン改善示唆 |
| LITE (lumenum) | 232.75 | +23.57% | 光通信・データセンター | FQ1決算ビート・強気売上ガイダンス |
| MG(ミストラス・グループ) | 11.79 | +23.20% | 非破壊検査・産業サービス | Q3増収増益・EBITDAマージン拡大 |
| APPS(デジタル・タービン) | 7.29 | +23.14% | モバイル広告・配信 | 決算ビート・通期見通し引き上げ |
| QLYS(クオリス) | 146.13 | +20.56% | cyber security | Q3決算ビート・Q4見通し上方修正 |
| ZETA (Zeta Global) | 19.94 | +19.40% | マーケティングAI | Q3ビート&レイズ継続 |
| U(ユニティ・ソフトウェア) | 42.36 | +18.09% | ゲームエンジン・RT3D | Q3売上/EPS上振れ・CF改善 |
| DOCN(デジタルオーシャン) | 45.81 | +18.01% | クラウドIaaS | Q3増収・次四半期ガイダンス上振れ |
| JKS(ジンコソーラー) | 28.74 | +16.03% | 太陽光モジュール | セクター高・子会社Q3速報公表期待 |
| AEIS(アドバンスト・エナジー) | 225.80 | +15.77% | 精密電源・半導体/AI | Q3決算ビート・強気Q4見通し |
| IREN(アイレン) | 76.41 | +14.68% | データセンター・AI/仮想通貨 | MSとの$97億AIデータセンター契約評価継続 |
| CDNA(ケアディーエックス) | 16.53 | +13.84% | 移植診断 | Q3売上/EBITDA上振れ・通期ガイダンス引き上げ |
| CSIQ(カナディアン・ソーラー) | 25.00 | +13.69% | solar power (generation) | NXT好決算によるセクター物色 |
| DBD(ダイボールド・ニックスドルフ) | 63.24 | +12.45% | 金融・小売向け端末 | Q3売上/EPS上振れ |
| NXT(ネクストラッカー) | 111.84 | +12.05% | 太陽光トラッカー | Q2売上$905M・通期見通し上方修正 |
下落銘柄
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| PRGO(ペリゴ) | 15.10 | -25.21% | OTC医薬・乳児用ミルク | Q3売上未達・25年見通し引き下げ・戦略見直し公表 |
| LENZ(レンズ・セラピューティクス) | 21.47 | -23.46% | 眼科・老視治療 | Q3コスト増と販管費急増・収益性懸念 |
| PINS(ピンタレスト) | 25.75 | -21.76% | デジタル広告 | Q4売上ガイダンス弱含み・広告主縮小懸念 |
| ACMR (ACM Research) | 31.14 | -19.95% | 半導体洗浄装置 | Q3は増収もマージン圧迫示唆で失望 |
| SUPN(スーパーナス) | 47.11 | -17.35% | 中枢神経・パーキンソン治療 | Q3赤字計上・ONAPGO供給制約言及 |
| CLNE(クリーン・エナジー・フューエルズ) | 2.34 | -15.83% | RNG・クリーン燃料 | Q3 EPS未達・税控除効果剥落懸念 |
| ZBH(ジンマー・バイオメット) | 87.55 | -15.51% | 医療機器・整形外科 | Q3売上未達・通期オーガニック成長下方修正 |
| KTOS(クレイトス) | 77.41 | -14.20% | Defense/Unmanned Aerial Vehicles | ガイダンス弱含み・受注見通し失望 |
| CRSR(コルセア・ゲーミング) | 6.53 | -13.16% | PC周辺機器 | Q3EPS/売上未達・通期売上レンジ引き下げ |
| FTEK(フューエル・テック) | 2.20 | -12.70% | 排ガス処理・産業環境 | Q3売上予想未達・案件タイミングの遅延 |
| PSNL(パーソナリス) | 7.66 | -12.26% | がんゲノム解析 | Q3赤字継続・粗利率と見通しへの不安 |
| SMCI(スーパー・マイクロ・コンピュータ) | 42.03 | -11.13% | AI Server | FQ1粗利率低下・決算未達で利益確定 |
| UPST(アップスタート) | 41.75 | -9.67% | AI信用審査・融資 | Q4ガイダンス弱含み・成長鈍化懸念 |
| AXON(アクソン・エンタープライズ) | 639.53 | -9.30% | テイザー・警察向けSaaS | 関税コストで利益率悪化・EPSミス |
| ANET(アリスタ・ネットワークス) | 140.42 | -8.55% | データセンター・ネットワーク | Q3ビートも成長鈍化見通し・期待修正 |
| CRUS(シーラス・ロジック) | 119.42 | -7.88% | 半導体・音響IC | 好決算も保守的レンジ提示で利益確定 |
personal impression
ヘルスケアと産業の決算相場色の濃い一日。
ヘルスケアはヘンリー・シャイン(HSIC)の決算ビートとガイダンス上方修正、キャッスル・バイオサイエンシズ(CSTL)のガイダンス引き上げ、インスパイア・メディカル(INSP)の格上げ材料が牽引。基礎的需給の強さと見通し改善の確認。
産業ではウォーターズ(WAT)の通期上方修正、エクスペディターズ(EXPD)の堅調決算、サンミナ(SANM)の通期成長とCF改善が評価。オペレーションの質重視の流れ。
消費関連ではバイタル・ファームズ(VITL)が高成長とガイダンス増額で続伸。再編テーマではグッドイヤー(GT)の資産売却進展、デュポン(DD)の分社完了後の再評価が追い風。
下落銘柄としては、
ピンタレスト(PINS)は広告主動向とガイダンス弱含みで成長期待修正。
ジンマー・バイオメット(ZBH)は国際部門の弱さを反映した見通し引き下げで需給悪化。ペリゴ(PRGO)は売上未達と通期修正でディフェンシブ性が霞む展開。
半導体ではACMリサーチ(ACMR)がマージン圧迫、スーパー・マイクロ(SMCI)が粗利率低下で評価見直し。金融・AI融資のアップスタート(UPST)はガイダンス弱くモメンタム鈍化。
アクソン(AXON)は関税コストで利益率悪化、アリスタ(ANET)は高期待の反動で調整。バイオはスーパーナス(SUPN)が供給制約を示唆し、LENZ(LENZ)はコスト増で収益性懸念。
全体として「ビートでもマージン・見通しが弱ければ売り」の地合い、期待先行銘柄のバリュエーション調整色が強い動き。
market insight
【分析日】2025/11/05
general mood
ISM非製造業の内訳鈍化andADPの弱含みindicates certainty, emphasis, etc.米長期金利の小緩みOn the other handメガテックのガイダンス耐性andreturn to the defensiveの同居という選別相場。パウエル要人発言の慎重トーン余韻and米10年4%台の高原andドルの粘着を促す一方、原油は在庫観測一服で反発基調を模索、金はドル高に押され小反落の展開。
equity
| index | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | background |
|---|---|---|---|
| Dow (i.e. Dow-Jones) | 47,765.10 | −95.10 (−0.20%) | イベント消化後の利益確定とディフェンシブ回帰 |
| S&P 500 | 6,913.22 | +12.10 (+0.18%) | クオリティ成長の選別買いと金利小緩み |
| National Association of Securities Dealers Automated Quotations | 24,100.50 | +88.20 (+0.37%) | AI関連と大型グロースの相対強さ |
| Nikkei 225 | 49,110.40 | +120.28 (+0.25%) | 休場明けの先物買い戻しと円一服 |
| STOXX600 | 577.85 | +0.40 (+0.07%) | 決算選別とエネルギー一服の拮抗 |
bond
| home (i.e. hometown, home country) | 10-year yield | Change from previous day (bp) | Comment |
|---|---|---|---|
| United States of America | 4.04 % | −1 | 指標弱含みとイベント待ちの需給 |
| Germany | 2.60 % | −1 | 景況感一服と供給要因の均衡 |
| Japan | 1.66 % | −1 | 政策思惑の様子見と需給安定 |
exchange (e.g. foreign)
- USD/JPY 151.30(−0.12%):米金利小緩みと介入警戒の綱引き。
- EUR/USD 1.1702(+0.12%):ドル一服と欧州株の底堅さ。
- USD/CNY 7.1170(−0.02%):強め仲値運用下の狭いレンジ推移。
commodity
| list of articles | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | driver (of a vehicle) |
|---|---|---|---|
| WTI crude oil | $59.40/bbl | +0.76% | 在庫観測一服と建玉整理 |
| Brent Crude Oil | $63.05/bbl | +0.21% | 供給不安一服とスプレッド修正 |
| natural gas | $3.16/MMBtu | +0.64% | 冬場需要見込みとショートカバー |
| Gold (physical) | $4,088.80/oz | −0.47% | ドル高気味と高ボラ後の持ち合い |
| silver | $49.10/oz | −0.24% | 金連動と工業需給の選別 |
| copper | $4.94500/lb | +0.10% | 在庫低位とエネルギー転換関連の支え |
crypto
- ビットコイン $109,200.00(+0.39%):テック地合いの支えとイベント前の軽い買い戻し。
- イーサリアム $4,030.00(+0.25%):材料限定下の相対安定とアルト循環の薄さ。
Macro event focus (next 3-4 business days)
- 2025/11/06(木)英・政策金利(BoE)/米・新規失業保険:政策スタンスand労働減速Reevaluation of the
- 2025/11/07(金)米・雇用統計(NFP):景気減速と賃金モメンタムの帰趨。
- 2025/11/11(火)独・ZEW景況感:景況感持ち直しの持続度合いの点検。
- 2025/11/12(水)米・CPI:ディスインフレ進行度と利下げ経路の検証。
Insight Summary
- stock (company):クオリティ成長×メガテックの軸維持とディフェンシブ抱き合わせが無難。
- bond:米10年は4%前後の往来継続観、デュレーションは中立やや長めが妥当。
- exchange (e.g. foreign):ドル高気味の高原の小緩み待ち、USD/JPYは151前後のレンジ回転が良さげ。
- 原油:在庫ヘッドライン一服で押し目拾いと戻り売りの短期回転is appropriate.
- 貴金属:金は段階買いもボラ前提の短期回転が無難。
- cryptoBTC: BTC is a105–110kレンジの保ち合い観、ETHは軽量スタンス維持が良さげ。



