This macro-market analysis is based on the fact that I (@mifseeThis is a record of my personal study to gain a bird's eye view of the daily macro environment when making investment decisions in the U.S. market. The contents may contain errors or differences from the actual situation. Please be aware of this before reading this report.
Notable Rising Issues (from watch list)
上昇銘柄ウォッチリスト(2025/11/07 終値ベース)
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| GCT(ギガクラウド・テクノロジー) | 33.11 | +30.05% | Cross-border EC and logistics platform | Q3売上$333M・EPS$0.99の決算ビート |
| PBYI(ピューマ・バイオテクノロジー) | 5.99 | +22.24% | 乳がん治療薬 | Q3EPS$0.21で予想超過 |
| EOSE (Ios Energy) | 18.26 | +19.42% | 蓄電池 | 企業史上最高の四半期出荷を報告 |
| ASPI (ASP Isotopes) | 9.00 | +17.49% | 安定同位体 | 子会社の転換社債調達発表 |
| TXG(テンエックス・ゲノミクス) | 15.25 | +17.31% | シングルセル解析 | Q3決算ビート・進捗更新 |
| PAR(パー・テクノロジー) | 38.67 | +16.58% | 外食向けPOS・SaaS | Q3売上/EPS上振れ |
| SES(エスイーエスAI) | 2.55 | +16.44% | リチウム金属電池 | Q3決算公表・事業進捗更新 |
| SNDK(エスエヌディーケー) | 239.48 | +15.31% | フラッシュメモリ・ストレージ | FY26Q1決算ビートとAI関連需要・NAND価格上昇の追い風 |
| LASR(エヌライト) | 34.16 | +14.67% | 産業用レーザー | Q3決算ビート・Q4売上見通し引き上げ |
| YOU(クリア・セキュア) | 36.08 | +12.68% | 空港・本人認証 | Q3売上$229M・利益率堅調で評価 |
| CTEV (Claritev) | 69.25 | +11.77% | 医療費データ・支払最適化 | Q3売上$246M・通期見通し引き上げ |
下落銘柄
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| DNA (Ginko Bioworks) | 8.95 | -20.80% | synthetic biology | Q3赤字拡大・EPSミスで失望 |
| UI(ユビキティ) | 612.19 | -19.40% | ネットワーク機器 | 決算ビートもガイダンス非提示・成長鈍化懸念 |
| RUN(サンラン) | 17.13 | -16.11% | 住宅向け太陽光 | 収益性懸念と一過性要因指摘で評価修正 |
| DIOD(ダイオーズ) | 44.28 | -14.53% | 半導体・ディスクリート | EPS未達・利益率低下で失望 |
| ABCL (Abcella) | 3.91 | -13.69% | Antibody Drug Discovery Platform | 予想超過の赤字拡大・研究費増で収益性悪化 |
| DOCS(ドクシミティ) | 54.29 | -13.25% | 医療向けデジタル広告 | 決算ビートも見通し保守で成長不安 |
| ARLO(アーロ) | 14.83 | -12.46% | スマートホーム・防犯 | 決算達成もガイダンス慎重で利益確定 |
| ACHR (Archer Aviation) | 8.18 | -7.88% | eVTOL / Flying Taxi | 増資発表と空港買収方針で希薄化・資金負担懸念 |
personal impression
地合いはリバウンドの様相。ギガクラウド(GCT)は増収増益の明確なビートで素直に反応。
テンエックス(TXG)は研究需要の回復を示し、再評価。エヌライト(LASR)は国防向けの強含みと強気ガイダンスが支え。
クリア・セキュア(YOU)は収益性の高さが評価。クラリテブ(CTEV)は売上成長と通期引き上げで見直し。
エネルギー蓄電ではイオス(EOSE)が出荷拡大で存在感。ASPアイソトープス(ASPI)は資金調達の進捗で期待先行。外食SaaSのパー(PAR)は業績の底堅さを確認。
全体として決算・受注動向・ガイダンスに素直な資金循環。
決算下落については、ユビキティ(UI)は好決算でも先行きの示唆が乏しく、期待先行の修正が進行。サンラン(RUN)は収益性と一過性取引への懸念が残り、ソーラー需要の先行き不透明感が重石。
ダイオーズ(DIOD)はEPS未達とマージン低下で需給悪化。
ギンコ(DNA)は赤字拡大の継続で資金繰り不安の再燃。
ドクシミティ(DOCS)とアーロ(ARLO)はビートでもガイダンスの慎重さが嫌気。アブセラ(ABCL)は研究費増で赤字拡大、収益化の遅れが意識。
アーチャー(ACHR)は増資と空港取得方針の資金負担増が嫌気。総じて、バリュエーションの高い成長株に対する見通し厳格化と資金調達への警戒が主因。
market insight
【分析日】2025/11/07
general mood
米雇用統計の鈍化確認(雇用者増の減速と賃金伸びの一服)とパウエル慎重トーンの余韻の交錯による長期金利低下とドルの緩みOn the other handメガテックのガイダンス耐性andreturn to the defensiveの併走による選別相場
原油は在庫・需要観測の綱引きで小安, ,金は金利低下で切り返し、欧州は景況感持ち直しの息継ぎ、東京は円高一服と先物買い戻しによる底堅さ
equity
| index | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | background |
|---|---|---|---|
| Dow (i.e. Dow-Jones) | 48,279.89 | +297.49 (+0.62%) | 雇用鈍化による金利低下と循環株見直し |
| S&P 500 | 6,979.07 | +51.27 (+0.74%) | クオリティ成長と大型グロースの選別買い |
| National Association of Securities Dealers Automated Quotations | 24,410.55 | +224.93 (+0.93%) | AI-relatedとソフト・半導体の相対強さ |
| Nikkei 225 | 49,481.18 | +172.58 (+0.35%) | 円高一服と先物買い戻し |
| STOXX600 | 580.97 | +2.31 (+0.40%) | 景況感持ち直しの息継ぎと決算選別 |
bond
| home (i.e. hometown, home country) | 10-year yield | Change from previous day (bp) | Comment |
|---|---|---|---|
| United States of America | 3.99 % | −4 | 雇用・賃金の鈍化を受けた利回り低下 |
| Germany | 2.56 % | −3 | 欧州指標一服と安全資産需要 |
| Japan | 1.65 % | −1 | リスク資産の持ち直し下での需給均衡 |
exchange (e.g. foreign)
- USD/JPY 150.49(−0.42%):雇用鈍化による米金利低下でドル売り優位。
- EUR/USD 1.1766(+0.35%):ドル一服と欧州株の底堅さ。
- USD/CNY 7.1092(−0.06%):強め仲値運用と景気底打ち期待のレンジ推移。
commodity
| list of articles | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | driver (of a vehicle) |
|---|---|---|---|
| WTI crude oil | $59.20/bbl | −0.67% | 在庫観測と需要鈍化の綱引き |
| Brent Crude Oil | $62.91/bbl | −0.49% | 供給不安一服とスプレッド修正 |
| natural gas | $3.17/MMBtu | +1.60% | 冬場需要見込みとショートカバー |
| Gold (physical) | $4,136.40/oz | +0.90% | 金利低下and demand for safe assets |
| silver | $49.59/oz | +0.80% | 金連動と工業需要テーマ |
| copper | $4.95386/lb | +0.08% | 在庫低位とエネルギー転換関連の支え |
crypto
- ビットコイン $111,102.29(+1.14%):dollar softeningとテック地合いの支え。
- イーサリアム $4,079.97(+0.74%):材料限定下の相対安定とアルト循環の薄さ。
Macro event focus (next 3-4 business days)
- 2025/11/11(火)独・ZEW景況感:景況感持ち直しの持続度合いの点検。
- 2025/11/12(水)米・CPI:ディスインフレ進行度と利下げ経路の検証。
- 2025/11/13(木)米・PPI/新規失業保険:上流価格と労働減速の確認。
- 2025/11/14(金)米・ミシガン大学消費者信頼感(速報):expected inflationと家計マインドの転機。
Insight Summary
- stock (company):クオリティ成長×メガテックの軸維持、循環は金利低下恩恵の厳選が無難。
- bond:米10年は4%割れ定着可否を見極めつつデュレーションやや長めが妥当。
- exchange (e.g. foreign):ドル軟化の戻り売り優位、USD/JPYは150台半ばの値固め待ちが良さげ。
- 原油:需要不安優位で戻り売りis appropriate.
- 貴金属:金は段階買い、銀はボラ高前提の短期回転が無難。
- cryptoBTC: BTC is a110k台の上値追いは一進一退、ETHは軽量スタンス維持が良さげ。


