This macro-market analysis is based on the fact that I (@mifseeThis is a record of my personal study to gain a bird's eye view of the daily macro environment when making investment decisions in the U.S. market. The contents may contain errors or differences from the actual situation. Please be aware of this before reading this report.
Notable Rising Issues (from watch list)
上昇銘柄ウォッチリスト(2025/10/30 終値ベース)
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight | 
|---|---|---|---|---|
| GH (Guardant Health) | 92.41 | +27.87% | がん遺伝子検査・リキッドバイオプシー | Q3売上+39%・通期見通し上方修正 | 
| FORM (Form Factor) | 59.25 | +24.16% | Semiconductor Test Equipment | Q3ビート・来期ガイダンス堅調 | 
| IDR (Idaho Strategic Resources) | 34.96 | +19.44% | 金・クリティカルミネラル | 出来高急増のリバウンド・決算前の思惑 | 
| CAH(カーディナル・ヘルス) | 189.84 | +15.43% | 医薬品流通 | Q1決算大幅ビート・通期EPS上方修正 | 
| MRNA(モデルナ) | 28.14 | +13.93% | mRNAワクチン | 大手との買収・大型提携観測報道 | 
| CRML (Critical Metals) | 12.88 | +11.13% | レアアース・重要鉱物 | 役員人事報道と短期リバウンド | 
| SIRI(シリウスXM) | 23.19 | +10.11% | 衛星ラジオ・音声配信 | Q3決算で通期ガイダンス一斉引き上げ | 
| CALX(カリックス) | 68.04 | +9.34% | 通信機器・ブロードバンドSaaS | Q3売上・EPSとも予想超過 | 
| LAES (Seal Sq.) | 6.89 | +9.19% | Quantum Resistant Security | NASDAQグローバル・セレクト昇格後の物色継続 | 
| FOX(フォックス) | 58.83 | +8.24% | メディア・配信 | Q1売上予想超・$15億ASR実施発表 | 
下落銘柄
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight | 
|---|---|---|---|---|
| FMC(エフエムシー) | 15.53 | -46.52% | 農薬化学 | 大幅減配と通期見通し下方修正 | 
| STEM(ステム) | 16.94 | -26.67% | エネルギー貯蔵・AIソフト | Q3売上/EPS未達・ガイダンス弱含み | 
| SFM(スプラウツ・ファーマーズ・マーケット) | 77.25 | -26.11% | 自然食品スーパー | 既存店鈍化示唆・見通し慎重 | 
| ITRI(イトロン) | 108.99 | -21.12% | スマートメーター・ユーティリティIoT | Q4見通し弱含み・受注タイミング不安 | 
| WOLF(ウルフスピード) | 26.16 | -18.22% | SiCパワー半導体 | 低調な売上見通しと粗利悪化懸念 | 
| CMG(チポトレ・メキシカン・グリル) | 32.53 | -18.18% | 外食・ファストカジュアル | 売上見通し下方修正・コスト高でマージン圧迫 | 
| CI(シグナ) | 247.10 | -17.39% | 医療保険・PBM | EPSミス・PBM部門マージン圧縮懸念 | 
| EBAY(イーベイ) | 83.73 | -15.88% | EC・マーケットプレイス | 4Q EPSガイダンス未達・関税コスト懸念 | 
| RBLX(ロブロックス) | 113.00 | -15.51% | ゲームプラットフォーム・メタバース | 赤字継続見通し・損失拡大懸念 | 
| PI(インピンジ) | 206.08 | -14.81% | RFID・IoT | ガイダンス弱含み・成長鈍化懸念 | 
| BAX(バクスター・インターナショナル) | 19.16 | -14.54% | 医療機器・医薬品 | 売上未達と通期EPS見通し引き下げ | 
| CVNA(カルヴァナ) | 305.07 | -13.81% | オンライン中古車販売 | 4Q販売台数見通し弱含み・粗利/台低下 | 
personal impression
決算と企業イベント主導。
医薬ではCAHの好決算とモデルナの提携観測が主導。半導体周辺はFORMのビートが追い風。
通信・配信はSIRIとCALXがガイダンス改善で買い優勢。資源はCRMLとIDRの短期リバウンド色。
メディアのFOXは好決算とASRで需給良化。テーマ軸は決算上振れとヘルスケア材料、そこにレアアース関連の物色が重なる構図。
一方で、ネガティブサプライズ主導の銘柄も多数。
消費関連はCMGの見通し下方でコスト高と需要鈍化を確認。ディフェンシブのCI・BAXも利益率圧迫で売られ、成長株ではRBLX・PIが「ビートでもガイダンス弱」で下落。小売のEBAYは関税コストと利益見通しが重石。素材のFMCは減配ショックで急落。全般にバリュエーション修正と来期利益不安が同時進行。
market insight
【分析日】2025/10/30
general mood
米Q3GDP速報の上振れandパウエル慎重発言の余韻の交錯による長期金利とドルの持ち直しOn the other handメガテックのガイダンス耐性andクオリティ成長の選別が株式の下支えの構図。原油の反落and金の続落によるコモディティのディスインフレ示唆、中国景気底打ち観測の息切れand欧州指標の持ち直し一服がグローバル需給の慎重化要因。東京は円の高原状態and決算シーズンの手控えによる戻り売り優勢の一日。
equity
| index | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | background | 
|---|---|---|---|
| Dow (i.e. Dow-Jones) | 47,820.45 | +188.45 (+0.40%) | GDP上振れ下の循環株見直し | 
| S&P 500 | 6,872.23 | −18.36 (−0.27%) | 金利反発下のバリュエーション調整 | 
| National Association of Securities Dealers Automated Quotations | 23,819.31 | −139.16 (−0.58%) | 大型グロースのガイダンス警戒 | 
| Nikkei 225 | 48,875.08 | −304.92 (−0.62%) | 円の高原状態と高値圏の利食い | 
| STOXX600 | 576.61 | +1.21 (+0.21%) | ディフェンシブと素材の選別高 | 
bond
| home (i.e. hometown, home country) | 10-year yield | Change from previous day (bp) | Comment | 
|---|---|---|---|
| United States of America | 4.09 % | +4 | GDP上振れを受けた小幅リフレ | 
| Germany | 2.63 % | +2 | 景況感持ち直し観測の残存 | 
| Japan | 1.67 % | +1 | 金利正常化思惑Continuation of | 
exchange (e.g. foreign)
- USD/JPY 151.95(+0.16%):米金利反発とドル買い優位。
- EUR/USD 1.1625(−0.26%):ドル高地合いと欧指標一服。
- USD/CNY 7.1225(+0.04%):強め仲値運用下のレンジ継続。
commodity
| list of articles | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | driver (of a vehicle) | 
|---|---|---|---|
| WTI crude oil | $59.20/bbl | −1.09% | 在庫思惑と需要減速懸念 | 
| Brent Crude Oil | $63.10/bbl | −1.10% | ドル高気味と供給不安一服 | 
| natural gas | $3.02/MMBtu | −1.31% | 気温見通しと在庫修正 | 
| Gold (physical) | $4,070.00/oz | −1.21% | 金利反発×ドル高の圧力 | 
| silver | $48.55/oz | −1.02% | 金連動と工業需給選別 | 
| copper | $4.93000/lb | −0.20% | 在庫低位も中国需要の不確実 | 
crypto
- ビットコイン $107,230.00(−1.40%):ドル高基調とイベント前のリスク抑制。
- イーサリアム $3,963.00(−0.80%):アルト循環の細りと金利反発の逆風。
Macro event focus (next 3-4 business days)
- 2025/10/31(金)米・PCEデフレーター/個人所得支出、欧・HICP速報:物価粘着度と消費耐性の確認。
- 2025/11/04(火)米・JOLTS求人/工場受注:労働需給の冷却と製造業の在庫循環。
- 2025/11/05(水)米・ISM非製造業/ADP雇用:サービス需給と賃金圧力Inspection of.
- 2025/11/06(木)英・政策金利(BoE)/米・新規失業保険:政策スタンスand労働減速度合いReevaluation of the
Insight Summary
- stock (company):クオリティ成長×ディフェンシブの軸維持が無難。
- bond:米10年は4%前後の往来継続観、デュレーションは中立やや長めが妥当。
- exchange (e.g. foreign):ドル高気味の高原想定、USD/JPYは152接近局面の戻り売りと押し目の両待ちが良さげ。
- 原油:在庫ヘッドラインと景気不安でselling on the recovery trendis appropriate.
- 貴金属:金は段階買いもボラ高前提の短期回転が無難。
- cryptoBTC: BTC is a105–110kレンジの下限意識、ETHは軽量スタンス継続が良さげ。



 English
English 日本語
日本語