このマクロ市場分析は、私(@mifsee)が米国市場への投資判断に際し、日々のマクロ環境を俯瞰的に捉えるための個人的な学習記録としてアウトプットしているものです。内容には誤りや実際の状況と異なる点を含む可能性があります。あらかじめご了承のうえ、ご覧ください。
注目の上昇銘柄(ウォッチリストから)
上昇銘柄ウォッチリスト(2025/10/23 終値ベース)
| 名柄 | 終値 | 変動率 | テーマ | インサイト |
|---|---|---|---|---|
| BIOA(バイオエイジ・ラボ) | 7.95 | +31.40% | 肥満治療・創薬 | Citiが買いへ格上げ・目標$10に引き上げ |
| CRS(カーペンター・テクノロジー) | 300.27 | +22.66% | 特殊金属・合金 | Q1 FY26でEPS・売上予想超過・通期強気見通し |
| PI(インピンジ) | 241.17 | +19.34% | RFID・半導体 | Piper Sandlerが目標$230へ引き上げ・Walmart等でRFID拡大思惑 |
| QBTS(ディーウェーブ・クアンタム) | 31.06 | +13.81% | 量子計算 | 売上**+41%**など直近実績評価・出来高急増 |
| VAL(バラリス) | 56.31 | +13.73% | オフショア掘削 | 新規契約獲得で受注残$4.5Bに増加 |
| SNDK(サンディスク) | 167.05 | +13.68% | フラッシュメモリ・ストレージ | NAND強気見通しとアナリスト目標引き上げ観測の継続 |
| CACI(CACIインターナショナル) | 584.57 | +12.38% | 国防IT・情報解析 | Q1 FY26で売上・EPSとも予想超過 |
| VIST(ビスタ・エナジー) | 39.74 | +11.47% | 石油・シェール(アルゼンチン) | Q3で**産油量+74%・売上+53%**の強い実績 |
| HXL(ヘクセル) | 70.95 | +11.31% | 航空宇宙用複合材 | Q3で売上上振れ・業績ガイダンス提示 |
| NOK(ノキア) | 6.17 | +11.17% | 通信インフラ・光ネットワーク | Q3で利益予想超過・AI/クラウド需要追い風 |
| LC(レンディングクラブ) | 18.25 | +10.47% | フィンテック・個人向け融資 | Q3で売上$266M/EPS$0.37と予想超過 |
下落銘柄
| 名柄 | 終値 | 変動率 | テーマ | インサイト |
|---|---|---|---|---|
| KITT(ノーティカス・ロボティクス) | 2.02 | -24.53% | 海中ロボティクス | Nasdaq上場廃止通知受領による売り圧力 |
| BYND(ビヨンド・ミート) | 2.84 | -20.67% | 代替肉 | ミーム相場の反動安・ショートスクイーズ解消 |
| MOH(モリナ・ヘルスケア) | 161.00 | -17.49% | マネージドケア | Q3大幅減益・通期ガイダンス再下方修正 |
| SMPL(シンプリー・グッド・フーズ) | 20.63 | -17.35% | 低糖質スナック | Q4EPS未達・コスト高でマージン悪化 |
| SAH(ソニック・オートモーティブ) | 65.48 | -15.88% | 自動車ディーラー | Q3EPS未達・EchoPark不振で失望売り |
| STM(エスティマイクロエレクトロニクス) | 25.26 | -13.26% | 半導体総合 | Q4売上見通し市場予想未達 |
| WRLD(ワールド・アクセプタンス) | 155.00 | -12.80% | サブプライム個人向け融資 | 社債繰上償還費用計上で赤字転落 |
| SMCI(スーパー・マイクロ・コンピュータ) | 47.92 | -8.72% | AIサーバー | Q1売上予想を直前下方修正 |
| IBIO(アイバイオ) | 1.27 | -8.63% | 抗体創薬 | 明確材料乏しく直近高騰の反動(なし) |
個人的所感
今日は、決算とレーティングがそのまま株価を押し上げ。
カーペンター・テクノロジー(CRS)やCACIが好決算を発表し、ノキア(NOK)もAI・クラウド向け光ネットワーク需要を背景に、利益が市場予想を上回ったとのヘッドラインが効いた。
半導体周辺では、インピンジ(PI)にPiper Sandlerの目標引き上げが入り、
RFID採用拡大観測がモメンタムを強めた。
エネルギーでは、ビスタ・エナジー(VIST)がQ3で生産+74%・売上+53%と力強い数字を示し、
オフショア掘削のバラリス(VAL)も新規契約による受注残拡大で、実需の裏付けが明確化した。
バイオのバイオエイジ(BIOA)はCitiの買い格上げを起点に大幅高。
さらに、サンディスク(SNDK)のようにNAND強気見通しのニュースフローが続く銘柄も上昇に加わり、テーマと数字が美しくかみ合う構図。
一方で、モリナ(MOH)はQ3大幅未達と通期再下方修正が直撃し、ヘルスケア全体でコスト上振れ懸念が再燃。
食品のシンプリー・グッド・フーズ(SMPL)もEPS未達とマージン悪化で売られ、自動車小売のソニック・オートモーティブ(SAH)もEPS未達が嫌気された。
半導体のSTマイクロ(STM)はQ4売上ガイダンス未達で二桁安。
AIサーバーのスーパー・マイクロ(SMCI)も売上見通し下方修正が尾を引く形で軟調。
ノーティカス・ロボティクス(KITT)はNasdaq上場廃止通知が重し。
ビヨンド・ミート(BYND)はミーム相場の短期資金巻き戻しが直撃し、ワールド・アクセプタンス(WRLD)は社債繰上償還費用計上による赤字転落で下落。
市場インサイト
【分析日】2025/10/23
全体ムード
米国のエネルギー制裁報道による原油急騰と好決算の追い風がリスク選好を押し上げ、S&P500の高値圏接近とナスダックの続伸を誘発の展開。
欧州はエネルギー主導でSTOXX600が過去高圏、一方で米10年利回りの4%攻防とドルの持ち直しが金属相場に選別を強いる構図。
東京は前日の高値警戒の反動と円の高止まりで利益確定先行、中国景気底打ち観測の継続が素材・外需に下支えの要因。
エクイティ
| 指数 | 終値 | 前日比 | 背景 |
|---|---|---|---|
| ダウ | 46,734.61 | +139.78 (+0.30%) | 原油高×好決算でディフェンシブとエネルギーに買い |
| S&P500 | 6,738.44 | +40.01 (+0.60%) | 高値圏接近とクオリティ成長の選別買い |
| ナスダック | 22,941.80 | +206.48 (+0.90%) | メガテック寄与とソフト・半導体の底堅さ |
| 日経225 | 48,641.61 | −666.18 (−1.35%) | 高値警戒と円高一服の戻り売り |
| STOXX600 | 574.43 | +2.14 (+0.37%) | エネルギー高騰と好決算の支え |
債券
| 国 | 10年利回り | 前日比(bp) | コメント |
|---|---|---|---|
| 米国 | 4.03 % | −3 | 4%攻防のレンジ継続と株高連動の小幅調整 |
| ドイツ | 2.61 % | +2 | エネルギー高と景況感の持ち直し織り込み |
| 日本 | 1.65 % | +1 | 株高一服下の金利正常化観測 |
為替
- USD/JPY 151.45(−0.05%):米金利レンジと介入警戒の綱引き
- EUR/USD 1.1680(+0.17%):欧州株堅調と金利差の安定
- USD/CNY 7.1205(−0.04%):強め仲値運用と景気底打ち観測の支え
コモディティ
| 品目 | 終値 | 前日比 | ドライバー |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | $60.14/bbl | +5.41% | 対露制裁報道とポジションの巻き戻し |
| Brent原油 | $64.46/bbl | +5.71% | 供給懸念とスプレッド拡大 |
| 天然ガス | $3.02/MMBtu | +1.68% | 冬場需要見込みとショートカバー |
| 金(現物) | $4,125.00/oz | +1.85% | 利下げ観測の根強さと安全資産需要の回帰 |
| 銀 | $49.10/oz | +2.72% | 金連動と工業需要テーマの持ち直し |
| 銅 | $4.93500/lb | +0.61% | 在庫低位とエネルギー転換関連の買い戻し |
クリプト
- ビットコイン $109,900.00(+1.29%):テック地合い改善と金利レンジの支え
- イーサリアム $4,020.00(+1.01%):イベント待ちの相対安定とアルト循環の限定
マクロイベント焦点(今後3–4営業日)
- 2025/10/24(金)日本・全国CPI:基調インフレの減速度と政策手掛かり
- 2025/10/28(火)米・消費者信頼感(Conference Board):雇用見通しと家計マインドの確認
- 2025/10/29(水)米・新築住宅販売:住宅需要の底堅さと金利感応度の点検
- 2025/10/30(木)米・Q3 GDP(速報):成長モメンタムと物価の同時評価
インサイトまとめ
- クリプト:BTCは105–110kレンジの上限試しを注視、ETHは軽量スタンス継続が良さげ
- 株式:クオリティ成長×エネルギーの組み合わせ強化が無難
- 債券:米10年は4%近辺の往来継続観、デュレーション中立やや長めが妥当
- 為替:ドルの高原状態想定、USD/JPYは151前後の戻り売りと押し目の両待ちが良さげ
- 原油:制裁ヘッドラインによる上振れは短期的なボラ要因、戻り売りと押し目の短期回転が妥当
- 貴金属:金は段階買い、銀はボラ前提の短期回転が無難



