このマクロ市場分析は、私(@mifsee)が米国市場への投資判断に際し、日々のマクロ環境を俯瞰的に捉えるための個人的な学習記録としてアウトプットしているものです。内容には誤りや実際の状況と異なる点を含む可能性があります。あらかじめご了承のうえ、ご覧ください。
注目の上昇銘柄(ウォッチリストから)
ウォッチリスト(2025/09/23 終値ベース)
名柄 | 終値 | 変動率 | テーマ | インサイト |
---|---|---|---|---|
BBAI(ビッグベアAI) | 7.99 | +12.85% | AI分析・政府向け | 米海軍向けSMX連携公表による国防需要期待 |
ASTS(ASTスペースモバイル) | 54.80 | +12.18% | 衛星通信・衛星携帯 | 目標見直し混在と出来高急増による思惑買い |
USAR(ユーエスエー・レアアース) | 17.85 | +11.01% | クリティカルミネラル | S&P Global BMI採用観測と磁石工場進捗思惑 |
RGTI(リゲッティ・コンピューティング) | 31.46 | +10.89% | 量子コンピューティング | B. Rileyが目標$35へ引き上げ |
TMC(TMCザ・メタルズ) | 6.32 | +9.53% | 海底採鉱・ニッケル | 特になし。資源テーマ |
MOB(モビリコム) | 8.86 | +8.71% | ドローン通信・国防 | ティア1防衛受注増額の余韻 |
ONDS(オンダス・ホールディングス) | 7.88 | +8.54% | 無人機・ロボ向け通信 | 退役米陸軍少将の顧問就任公表 |
PL(プラネット・ラボズ) | 12.05 | +8.46% | 衛星データ・地球観測 | 2Q決算後のモメンタム継続 |
QBTS(ディーウェーブ・クオンタム) | 27.52 | +7.21% | 量子アニーリング | B. Rileyが目標$33へ引き上げと量子物色継続 |
UUUU(エナジー・フューエルズ) | 16.67 | +7.06% | ウラン採掘・製錬 | セクター比較記事露出による原子力物色継続 |
RKLB(ロケット・ラボ) | 52.91 | +6.22% | 宇宙輸送・小型ロケット | NASA向けESCAPADE機体引き渡し報道と目標引き上げ |
SOUN(サウンドハウンドAI) | 18.05 | +4.27% | 音声AI・会話エージェント | Red Lobster向け電話注文AI導入発表 |
個人的所感
量子・宇宙・国防が引き続き強い。
RGTI・QBTSの目標引き上げとBBAIの海軍案件を起点に、ハイベータのテーマ物色継続。
原子力・資源サイドはUSARの指数採用観測とUUUUの比較記事露出で支援、宇宙はRKLBのNASA案件進展で連想が広がる。
指数は高値警戒の揉み合いながら、ニュース鮮度×テクニカル順張りの個別主導が続く。
押し待ちの動きもあり、ネガティブニュースが手仕舞いきっかけになりそうな気もしつつ、バランスが求められる相場の印象です。
市場インサイト
【分析日】2025/09/23
全体ムード
米株はテック主導の反落でS&P500とナスダックが続伸基調を一服、ダウも小幅安の高値圏でのガス抜きの局面。
欧州はSTOXX600が反発で資源・ディフェンシブが下支えのセクター間綱引きの様相。
日本は秋分の日で休場、海外主導のリスク選好持続を見極めの様子見ムード。
金利は米10年小幅低下、独横ばい、日本横ばいのイベント明けポジション微修正。
為替はドル小反発の低ボラレンジ。
コモディティはWTI反落・金は高値圏維持の需給とマクロの拮抗。
暗号資産は方向感限定のイベントボラ剝落過程。
エクイティ
指数 | 終値 | 前日比 | 背景 |
---|---|---|---|
ダウ | 46,292.78 | -88.76 (-0.19%) | 利下げ通過後の過熱感整理 |
S&P500 | 6,656.92 | -36.83 (-0.55%) | メガテック反落とバリュエーション調整 |
ナスダック | 22,573.47 | -215.50 (-0.95%) | 半導体・高ベータ利確 |
日経225 | — | +0.00 (+0.00%) | 秋分の日で休場 |
STOXX600 | 554.95 | +1.55 (+0.28%) | 資源・ディフェンシブの底上げ |
債券
国 | 10年利回り | 前日比(bp) | コメント |
---|---|---|---|
米国 | 4.12 % | -3 | イベント明けのデュレーション回帰 |
ドイツ | 2.74 % | 0 | データ待ちの中立レンジ |
日本 | 1.60 % | 0 | 会合通過後の様子見 |
為替
- USD/JPY 146.60(+0.13%):米金利小反発に伴うドル買い戻し。
- EUR/USD 1.1800(-0.04%):材料難の往来相場。
- USD/CNY 7.1110(-0.03%):中間値運用下の低ボラ維持。
コモディティ
品目 | 終値 | 前日比 | ドライバー |
---|---|---|---|
WTI原油 | $62.55/bbl | -0.24% | 在庫思惑と景気指標待ちの上値抑制 |
Brent原油 | $67.10/bbl | -0.22% | マクロ不確実性とドル動向の相殺 |
天然ガス | $3.12/MMBtu | +0.65% | 近月需給のタイト化観測 |
金(現物) | $3,690.00/oz | +0.22% | 実質金利横ばい下の高値圏維持 |
銀 | $42.60/oz | +0.24% | 金連動と工業需要期待の追随 |
銅 | $4.71000/lb | +0.11% | 中国ヘッドライン待ちの自律反発 |
クリプト
- ビットコイン $116,300.00(-0.13%):イベント明けの持ち高調整。
- イーサリアム $4,515.00(-0.11%):材料難のレンジ推移。
マクロイベント焦点(今後3–4営業日)
- 2025/09/24(水)米・新築住宅販売(8月):住宅金利低下後の需要弾力性。
- 2025/09/25(木)独・IFO景況感(9月):製造業の底打ち確認。
- 2025/09/26(金)米・PCEデフレーター(8月):サービスインフレの粘着度。
- 2025/09/27(土)中国・工業利益(8月):製造業マージンの改善度合い。
インサイトまとめ
- 米大型グロース一服を踏まえた分散とヘッジ厚めの継続が無難
- 欧州ディフェンシブと資源の短期相対強さ回転が良さげ
- デュレーション中立〜やや長めの逢い場拾いが妥当
- ドル小反発レンジ下でのEUR段階買い・USD/JPY逆張りが無難
- 原油戻り売り・金押し目買い、銅は薄めエクスポージャが良さげ
- クリプト軽めのイベント後レンジ対応が無難