このマクロ市場分析は、私(@mifsee)が米国市場への投資判断に際し、日々のマクロ環境を俯瞰的に捉えるための個人的な学習記録としてアウトプットしているものです。内容には誤りや実際の状況と異なる点を含む可能性があります。あらかじめご了承のうえ、ご覧ください。
注目の上昇銘柄(ウォッチリストから)
ウォッチリスト概況(2025/08/08 終値ベース)
銘柄 | テーマ | 終値 | 騰落率 | 個人メモ・インサイト |
---|
GCT | 越境EC・物流プラットフォーム | 28.91 | +30.52 % | Q2決算公表・通期見通し注目 |
SOUN | 音声AI | 13.55 | +26.40 % | Q2売上急増・通期ガイダンス引上げ |
CMPO | 金属カード/セキュリティ | 17.53 | +21.74 % | Q2過去最高・通期見通し上方修正 |
DOCS | 医療SNS/広告 | 66.58 | +13.71 % | Q1売上+15%・EPS上振れ |
NB | クリティカルミネラル | 4.74 | +11.79 % | DoDから最大1,000万ドル支援発表 |
OUST | Lidar | 25.80 | +11.69 % | Q2売上$35Mで予想超・粗利改善 |
ONDS | 産業無線・ドローン | 3.55 | +9.23 % | ノルウェーRiftへ戦略投資で欧州強化 |
GILD | バイオ医薬 | 119.41 | +8.28 % | Q2ビート・PrEP新薬期待で見通し↑ |
KTOS | 防衛テック | 63.88 | +8.12 % | Q2売上+17%・通期見通し引上げ |
BBAI | 国防AI | 7.14 | +8.02 % | 8/11決算前の思惑買い |
CRVW | AIクラウド(CoreWeave) | 129.55 | +7.00 % | 8/12決算発表予定で先回り買い |
市場インサイト
全体ムード
米国株はハイテク主導で続伸し、S&P500は0.78%高、ナスダックは0.98%高、ダウは0.47%高。週を通しても3週連続の上昇。米10年債利回りは4.27%へ小幅上昇し、ドル高基調が継続。 欧州は素材株や好決算銘柄に支えられSTOXX600が0.19%高の547.08、日本株は好決算を材料に日経225が41,820.48まで上昇し年初来高値圏に。 コモディティ市場では金先物が関税報道を受けて過去最高付近まで上伸、原油は横ばい圏。クリプトはビットコインが小反落。
エクイティ
指数 | 終値 | 前日比 | 背景 |
---|
ダウ | 44,175.61 | +206.97 (+0.47%) | 好決算を背景に幅広く買い戻し |
S&P500 | 6,389.45 | +49.45 (+0.78%) | メガテックとヘルスケアが牽引 |
ナスダック | 21,450.02 | +207.32 (+0.98%) | 生成AI関連株の上昇 |
日経225 | 41,820.48 | +761.33 (+1.85%) | 好決算と政策期待で買い優勢 |
STOXX600 | 547.08 | +1.03 (+0.19%) | 素材株と貴金属関連株が下支え |
債券
国 | 10年利回り | 前日比(bp) | コメント |
---|
米国 | 4.27 % | +4 | 入札弱含みとイベント前の売り優勢 |
ドイツ | 2.70 % | +2 | 欧州株反発に連れ高 |
日本 | 1.49 % | 0 | 株高も金利は横ばい圏 |
為替
- USD/JPY 147.62(+0.34%):米金利上昇でドル買い優勢。
- EUR/USD 1.1639(-0.23%):ユーロ軟調。
- USD/CNY 7.1840(+0.04%):当局バイアス中立、ドルじり高。
コモディティ
品目 | 終値 | 前日比 | ドライバー |
---|
WTI原油 | $63.88/bbl | 0.00 % | 需給不安と政策観測が交錯 |
Brent原油 | $66.59/bbl | +0.24 % | 同上 |
天然ガス | $3.06/MMBtu | -2.5 % | 供給潤沢・天候要因で軟化 |
金(先物) | $3,491.30/oz | +1.10 % | 関税報道で急騰、現物とのスプレッド拡大 |
金(現物) | $3,394.24/oz | -0.08 % | 実需は追随鈍い |
銀 | $38.39/oz | +0.61 % | 金連動のリスクヘッジ需要 |
銅 | $4.4850/lb | +1.66 % | 関税思惑後の割高修正を経て持ち直し |
クリプト
- ビットコイン $116,676(-0.68%):株高でもイベント前で上値重い。
- イーサリアム $3,911(+約6%):相対的選好が継続。
マクロイベント焦点(8/9 – 8/14)
- 8/9 中国7月CPI・PPI:ディスインフレ進行度合いを確認。
- 8/12 米7月CPI:コアインフレ鈍化が続くかが最大イベント。
- 8/14 米7月PPI:コア財価格の動向に注目。
- 8/15 ミシガン大消費者信頼感(速報値):期待インフレ率が金利に波及する可能性。
インサイトまとめ
- 米大型グロース株と日本株がオーバーウェイト対象。利益成長の可視性が相対優位。
- 金は先物が関税報道で急騰し現物との乖離拡大、ヘッジなら現物系・金鉱株を選好。
- 原油は$60台半ばのレンジ下限接近で短期は中立。
- ドル高基調は続くが、CPI次第でドル/円150円手前での攻防を想定。