This macro-market analysis is based on the fact that I (@mifseeThis is a record of my personal study to gain a bird's eye view of the daily macro environment when making investment decisions in the U.S. market. The contents may contain errors or differences from the actual situation. Please be aware of this before reading this report.
Notable Rising Issues (from watch list)
上昇銘柄ウォッチリスト(2025/11/14 終値ベース)
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| ONDS (Ondus Holdings, Inc.) | 6.56 | +19.06% | 無人化・防衛ドローン | Q3売上急増と通期ガイダンス強化発表 |
| FLY(ファイアフライ・エアロスペース) | 21.42 | +16.99% | 宇宙輸送・防衛 | 打ち上げ再開計画と買い推奨報道 |
| SEE(シールドエアー) | 42.50 | +16.82% | 産業包装 | Q3ビート・通期見通し引き上げ |
| IMOS(チップモス) | 27.89 | +8.27% | 半導体テスト・実装 | Q3業績公表と資本減少(株式消却)発表 |
| DGII(ディジ・インターナショナル) | 38.53 | +7.12% | IoT通信機器 | Q4売上・EPS上振れ |
| CSCO(シスコ・システムズ) | 77.38 | +4.62% | ネットワーク・AIインフラ | 通期売上見通し上方修正 |
| ALB (Albemarle) | 114.57 | +3.85% | リチウム・電池材料 | 需要強含み観測と資産ポート再編思惑 |
| COKE(コカ・コーラ・コンソリデーテッド) | 161.47 | +3.62% | 清涼飲料ボトラー | 親会社保有株の自社買い取り完了による需給改善 |
下落銘柄
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| CTEV (Claritev) | 44.20 | -24.60% | 医療費データ・支払最適化 | 既存株主による1,500万株売出し発表で希薄化懸念 |
| ABSI(アブシ) | 2.64 | -22.35% | AI Drug Discovery | Q3売上大幅未達・収益化遅延懸念 |
| BE (Bloom Energy) | 103.55 | -18.28% | 燃料電池・AI電源 | 0%転換社債約22〜25億ドル発行の需給悪化・希薄化懸念 |
| BITF (Bitfarms) | 2.60 | -17.98% | ビットコイン採掘・AI/HPC転用 | Q3売上/EPS未達・事業転換進捗への不安 |
| RBOT(ヴィカリアス・サージカル) | 3.48 | -15.53% | 手術ロボット | Q3赤字継続・収益化時期不透明 |
| APLD (Applied Digital) | 23.06 | -12.68% | AI Data Center | 23.5億ドルシニア担保付社債起債と追加資金調達観測による財務負担警戒 |
| IREN(アイレン) | 48.65 | -12.66% | AIデータセンター・元採掘 | MSFT大型契約後の巨額設備投資負担とコスト上振れ懸念 |
| CLS (Celestica) | 292.75 | -12.50% | EMS・AIサーバー | データセンター関連弱含みの流れ |
personal impression
市場は、AIデータセンターを中心に大きく調整色を見せた展開の中、オンダス(ONDS)は売上急増と見通し強化が鮮明でテーマ性強化。ファイアフライ(FLY)は打ち上げ再開計画とリサーチの追い風で宇宙関連へ資金流入。シールドエアー(SEE)はビート&レイズで業績再加速の確認。チップモス(IMOS)は資本減少の株式消却が効き、需給改善。
ディジ(DGII)は堅調決算でIoT需要の底堅さを再確認。シスコ(CSCO)はAIインフラ需要を背景に上方修正を評価。アルベマール(ALB)はリチウム需要観測とポート再編の思惑が支え。
コカ・コーラ・コンソリデーテッド(COKE)は大型自社買い取りによる株主構成の整理が安心感。
一方、下落銘柄は、クラリテブ(CTEV)は既存株主売出しで需給悪化。ブルーム・エナジー(BE)は大型ゼロクーポン転換社債で希薄化懸念が顕在化。アプライド・デジタル(APLD)は巨額起債と追加調達観測でレバレッジ警戒。業績面ではビットファームズ(BITF)の未達と事業転換不透明、ヴィカリアス(RBOT)の赤字継続が弱材料。アイレン(IREN)は大型契約後の設備投資負担を意識した調整。全体として、成長ストーリーよりも資本コストと希薄化を重視する地合い。
market insight
【分析日】2025/11/13
general mood
米利下げ観測の後退とAI高バリュエーション警戒の同時発火。要人発言で12月利下げの織り込み後退、米10年金利の上昇が割引率の逆風を再燃。AI関連・高成長株に利食い波及、広範なモメンタム後退。欧州も金利上振れで上値重い展開。原油は前日の急落後に小反発、金は高値圏からの一服The exchange rate The exchange rate isドル高・円小反落の持続。米政府統計の正常化途上で材料への感応度が過敏な地合い。
equity
| index | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | background |
|---|---|---|---|
| Dow (i.e. Dow-Jones) | 47,457.22 | -797.60 (-1.65%) | 利下げ観測後退と長期金利上昇で景気循環・大型バリューにも売り波及 |
| S&P 500 | 6,737.49 | -113.43 (-1.66%) | 割引率上振れで広範に調整、テック・ヘルスケア軟調 |
| National Association of Securities Dealers Automated Quotations | 22,870.36 | -536.10 (-2.29%) | AI関連のバリュエーション調整と成長株一斉安 |
| Nikkei 225 | 51,288.00 | +224.69 (+0.44%) | 円安持続と半導体の押し目拾いで底堅さ |
| STOXX600 | 580.67 | -3.56 (-0.61%) | 欧州金利上昇と景気指標待ちでリスク抑制 |
出所計数の確認根拠。米株・欧州は当日引け値ベース、日経は現物引け値ベース。
bond
| home (i.e. hometown, home country) | 10-year yield | Change from previous day (bp) | Comment |
|---|---|---|---|
| United States of America | 4.11 % | +3 | 利下げ観測後退でベアスティープ気味 |
| Germany | 2.69 % | +4 | 欧州株軟化下でも利回り上振れ |
| Japan | 1.69 % | -0 | 日銀オペ常態化観測で小動き |
利回りは当日終盤水準と前日比の近似。
exchange (e.g. foreign)
- USD/JPY 154.57(-0.14%):米金利上昇下でもイベント前の需給均衡。
- EUR/USD 1.1644(+0.20%):ユーロ圏金利上振れで下支え。
- USD/CNY 7.1115(-0.11%):当局スタンス安定観測で元小高い推移。
commodity
| list of articles | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | driver (of a vehicle) |
|---|---|---|---|
| WTI crude oil | $58.99/bbl | +0.85% | 前日の急落後のテクニカル反発 |
| Brent Crude Oil | $62.92/bbl | +0.34% | 在庫増・需給見通し悪化の織り込み一巡 |
| natural gas | $4.60/MMBtu | +1.52% | 気温見通しと在庫要因で強含み |
| Gold (physical) | $4,171.46/oz | -0.65% | 実質金利上昇で上値重い展開 |
| silver | $52.34/oz | -2.03% | 金連動の調整と工業需要不安 |
| copper | $5.05700/lb | -0.95% | 供給・在庫観測織り込みで上値抑制 |
価格は各限月・スポット系系列の終値、日次変化率は前日終値比。
crypto
- ビットコイン $101,661.06(-1.31%):リスク資産のデレバと株式ボラ拡大の相関。
- イーサリアム $3,235.73(-5.10%):アルト含めたベータ高の巻き戻し。
Macro event focus (next 3-4 business days)
- 2025/11/17(月)日本・GDP速報(7–9月期):実質成長と内需の粘りに焦点。
- 2025/11/19(水)NVIDIA決算(米・引け後):AI投資循環の強弱分岐。
Insight Summary
- 米株は高バリュエーションの修正継続前提。大型テックは中立、エネルギー・ディフェンシブ厚めis safe.
- 欧州は金利上振れ下のバリュー優位。金融とエネルギーは相対強度維持が妥当。
- 原油は戻り売りと押し目の綱引き。需給弱含みを前提に短期は上値限定の印象。
- 金は実質金利次第のレンジ。押し目は段階買い、銀はボラ留意の軽めlooks good.
- ドル/円はイベント前のレンジ想定。上は当局警戒感、下は米金利で支えのバランスが妥当。
- クリプトはポジション軽量化。イベント消化後の押し目待ちが良さげ。



