このマクロ市場分析は、私(@mifsee)が米国市場への投資判断に際し、日々のマクロ環境を俯瞰的に捉えるための個人的な学習記録としてアウトプットしているものです。内容には誤りや実際の状況と異なる点を含む可能性があります。あらかじめご了承のうえ、ご覧ください。
注目の上昇銘柄(ウォッチリストから)
ウォッチリスト(2025/09/05 終値ベース)
名柄 | 終値 | 変動率 | テーマ | インサイト |
---|---|---|---|---|
GWRE(ガイドワイヤ) | 260.71 | +20.15% | 保険向けクラウドSaaS | Q4ビート・ARR$10億突破、FY26見通し引き上げ |
IOT(サムサラ) | 42.09 | +17.44% | IoTプラットフォーム・AI | Q2ビート・通期ガイダンス上方修正 |
BILL(ビル・ホールディングス) | 51.54 | +10.39% | 中小企業向け決済SaaS | Q4決算ビート・$3億自社株買い発表 |
CLS(セレスティカ) | 242.68 | +9.64% | EMS・AIインフラ製造 | AIインフラ受託拡大評価・決算後モメンタム |
AVGO(ブロードコム) | 334.89 | +9.41% | 半導体・AIアクセラレータ | Q3好決算・AI受託ASIC好調と強気見通し |
BNTX(バイオンテック) | 112.46 | +8.66% | バイオ医薬・がん免疫 | 乳がんADC主要試験成功報道 |
LIT(グローバルX リチウム&バッテリーETF) | 50.56 | +7.53% | リチウム・電池ETF | 中国供給調整観測と市況反発 |
PATH(ユーアイパス) | 11.49 | +5.90% | RPA・自動化ソフト | Q2ビート・通期見通し引き上げ |
個人的所感
好決算のソフト×AI関連主導。GWRE・IOT・BILLのビート&レイズ連鎖によるSaaS再評価の動き。
半導体はAIアクセラレータの確度。AVGOの強い決算と受注見通しでセクター牽引。バイオと資源は個別材料。BNTXはADC主要試験成功で新薬期待、LITは中国の供給調整観測と価格反発を映して物色か。
市場インサイト
【分析日】2025/09/05
全体ムード
米株は弱い雇用指標を受けた利下げ観測の再強化にもかかわらず小反落の持ち高調整相場、欧州は景気減速懸念で続落、日本は堅調の続伸基調。長期金利低下×ドル軟化の共振、原油軟調と金の高値圏維持のコントラスト。短期スタンスはクオリティ・ディフェンシブ優位と高ベータの戻り限定の地合い。
エクイティ
指数 | 終値 | 前日比 | 背景 |
---|---|---|---|
ダウ | 45,400.86 | -220.43 (-0.48%) | 雇用統計弱含みと先行高の利確 |
S&P500 | 6,481.50 | -20.58 (-0.32%) | グロース主導のリスク調整 |
ナスダック | 21,700.39 | -7.31 (-0.03%) | メガテックに選別の巻き戻し |
日経225 | 43,018.75 | +438.48 (+1.03%) | 円安一服下のハイテク主導の続伸 |
STOXX600 | 549.21 | -1.18 (-0.21%) | 景気減速懸念と金融のさえない推移 |
債券
国 | 10年利回り | 前日比(bp) | コメント |
---|---|---|---|
米国 | 4.09 % | -7 | 雇用軟化で利下げ織り込み前倒し |
ドイツ | 2.70 % | -2 | 米金利低下波及と景気不安の安全資産需要 |
日本 | 1.60 % | -1 | 政策据え置き観測下の需給優位 |
為替
- USD/JPY 146.85(-0.32%):米金利低下でドル売り・円買い戻り。
- EUR/USD 1.1730(+0.30%):ドル軟化に連れたユーロ小高。
- USD/CNY 7.1470(-0.01%):当局ガイダンス下の狭いレンジ推移。
コモディティ
品目 | 終値 | 前日比 | ドライバー |
---|---|---|---|
WTI原油 | $62.70/bbl | -0.95% | 需要見通し鈍化と供給観測の重石 |
Brent原油 | $66.10/bbl | -1.20% | 欧州景気不安とリスク回避の継続 |
天然ガス | $2.78/MMBtu | -0.71% | 在庫・天候要因見合いのレンジ継続 |
金(現物) | $3,620.00/oz | +0.70% | 金利低下と不確実性ヘッジ需要の増勢 |
銀 | $41.50/oz | +0.97% | 金高追随と工業需要期待 |
銅 | $4.51000/lb | -0.44% | マクロ不透明感と在庫観測の重石 |
クリプト
- ビットコイン $111,600.00(+0.72%):金利低下と株式の持ち直しを背景とした買い戻し。
- イーサリアム $4,560.00(+0.89%):L2フロー持続と需給タイト化観測の相対強。
マクロイベント焦点(今後3–4営業日)
- 2025/09/09(火)中国・貿易統計(8月)—外需回復度合いと在庫循環の点検
- 2025/09/10(水)米・CPI(8月)—コアの粘着度とガソリン寄与の見極め
- 2025/09/11(木)ECB理事会—フォワードガイダンスのトーンと成長見通しの更新
- 2025/09/12(金)米・ミシガン消費者信頼感速報(9月)—インフレ期待の方向性の確認
インサイトまとめ
- 金利低下下のクオリティ・ディフェンシブ比重微増の継続
- 米デュレーションは中期中心の段階積み増し
- 為替はドル軟化レンジを前提にドル円は146–148の回転
- コモディティは原油の戻り売り×金の押し目維持のペア
- クリプトはBTC軸・ETH相対強の機動回転運用