This macro-market analysis is based on the fact that I (@mifseeThis is a record of my personal study to gain a bird's eye view of the daily macro environment when making investment decisions in the U.S. market. The contents may contain errors or differences from the actual situation. Please be aware of this before reading this report.
Notable Rising Issues (from watch list)
上昇銘柄ウォッチリスト(2025/11/11 終値ベース)
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| HROW(ハロー) | 38.74 | +13.47% | 眼科薬品 | Q3決算ビート・通期売上$270–280Mへ上方修正 |
| BFLY (Butterfly Network) | 2.46 | +10.81% | 携帯型エコー | Q3売上$21.5M・ガイダンス維持と資金消費縮小 |
| CWAN(クリアウォーター・アナリティクス) | 18.40 | +10.25% | 投資管理SaaS | Q3売上$205M・前年比+77%の好決算 |
| ALTO(アルト・イングリーディエンツ) | 1.78 | +9.88% | バイオ燃料・工業用アルコール | Q3黒字転換の評価継続 |
| ADMA(アドマ・バイオロジクス) | 16.03 | +8.97% | 免疫グロブリン | FDA歩留まり改善承認・通期見通し引き上げ |
| CWCO(コンソリデーテッド・ウォーター) | 37.22 | +7.70% | 海水淡水化・水道事業 | Q3売上$35.1M・EPS上振れ |
| VKTX(バイキング・セラピューティクス) | 40.60 | +7.49% | 肥満・代謝治療 | 特になし |
| COMP(コンパス) | 9.43 | +7.28% | 不動産仲介プラットフォーム | Q3売上$1.85B・EBITDAガイダンス堅調 |
下落銘柄
| name of a or the Buddha | closing price (stock exchange, etc.) | volatility | theme | insight |
|---|---|---|---|---|
| LIF (Life 360) | 72.79 | -21.98% | 位置情報アプリ・広告 | Nativo買収による広告シフト懸念・収益性低下リスク警戒 |
| CRWV (Core Weave) | 88.39 | -16.31% | AI向けクラウド・データセンター | 開発パートナー遅延に伴う見通し引き下げを嫌気 |
| LUMN(ルーメン) | 9.25 | -11.82% | 通信・データ接続 | シティの格下げ継続観測と決算後の評価修正 |
| BELFB(ベル・フューズB) | 152.12 | -8.90% | 電子部品・電源 | 特になし |
personal impression
ハロー(HROW)はガイダンス上方修正で成長確認。
バタフライ(BFLY)は売上進捗と資金消費縮小で再評価。
クリアウォーター(CWAN)は大幅増収を背景に業績モメンタム確認。
アルト(ALTO)は黒字転換テーマの継続。
アドマ(ADMA)は生産性向上のFDA承認で利益率改善期待。
コンソリデーテッド・ウォーター(CWCO)は決算ビートでディフェンシブ物色。
コンパス(COMP)は強い四半期実績とガイダンスで業績回復の手応え。
バイキング(VKTX)は材料不確定の反発に留まり、追随買いは慎重姿勢。
一方で、ライフ360(LIF)は広告事業強化へ舵を切る買収発表が嫌気され、利益率低下リスクを織り込みにいく展開。
コアウィーブ(CRWV)は設備立ち上げ遅延を示唆した見通し修正で成長期待を調整。
ルーメン(LUMN)は決算後の評価見直しと格下げ観測で利益確定優勢。
ベル・フューズB(BELFB)は手掛かり材料に乏しく、直近高値圏からの反落とみるのが妥当。
market insight
【分析日】2025/11/11
general mood
独ZEWの改善確認and米CPI前のポジション整理の交錯による株高持続と金利・ドルの高原維持の同居、メガテックのガイダンス耐性andreturn to the defensiveの併走、原油の在庫・需要観測の綱引きand金の小幅反発が示すインフレ期待の安定化兆候
equity
| index | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | background |
|---|---|---|---|
| Dow (i.e. Dow-Jones) | 47,706.22 | +337.59 (+0.71%) | CPI前の買い戻しと循環株見直し |
| S&P 500 | 6,902.18 | +69.75 (+1.02%) | クオリティ成長とメガテック選別高 |
| National Association of Securities Dealers Automated Quotations | 24,074.33 | +547.16 (+2.32%) | AI関連の巻き戻しと半導体寄与 |
| Nikkei 225 | 51,066.40 | +154.64 (+0.30%) | 円一服と先物買い戻し |
| STOXX600 | 589.32 | +1.42 (+0.24%) | ZEW改善とエネルギー一服 |
bond
| home (i.e. hometown, home country) | 10-year yield | Change from previous day (bp) | Comment |
|---|---|---|---|
| United States of America | 4.06 % | +1 | CPI前の需給と株高連動 |
| Germany | 2.59 % | +1 | ZEW改善のヘッジと供給要因 |
| Japan | 1.65 % | 0 | 政策思惑の様子見と需給均衡 |
exchange (e.g. foreign)
- USD/JPY 151.72(−0.09%):米金利高原維持と介入警戒の拮抗。
- EUR/USD 1.1681(+0.18%):ZEW改善とドル一服の組み合わせ。
- USD/CNY 7.1146(−0.03%):強め仲値運用と景気底打ち期待のレンジ推移。
commodity
| list of articles | closing price (stock exchange, etc.) | compared to previous day | driver (of a vehicle) |
|---|---|---|---|
| WTI crude oil | $59.66/bbl | −0.32% | 在庫観測と需要鈍化懸念の綱引き |
| Brent Crude Oil | $63.25/bbl | −0.24% | 供給不安一服とスプレッド修正 |
| natural gas | $3.15/MMBtu | +0.64% | 冬場需要見込みとショートカバー |
| Gold (physical) | $4,217.80/oz | +0.18% | CPI前のヘッジ需要とドル一服 |
| silver | $50.05/oz | −0.10% | 金連動の鈍化と工業需給選別 |
| copper | $4.9620/lb | +0.04% | 在庫低位とエネルギー転換関連の支え |
crypto
- ビットコイン $112,980.00(+0.52%):テック地合いの追い風とイベント前の買い意欲。
- イーサリアム $4,138.00(+0.44%):材料限定下の相対安定とアルト循環の薄さ。
Macro event focus (next 3-4 business days)
- 2025/11/12(水)米・CPI:ディスインフレ進行度と利下げ経路の検証。
- 2025/11/13(木)米・PPI/新規失業保険:上流価格と労働減速の確認。
- 2025/11/14(金)米・ミシガン大学消費者信頼感(速報):expected inflationと家計マインドの転機。
- 2025/11/15(土)中国・小売売上高/鉱工業生産:需要底打ちと生産モメンタムの見極め。
Insight Summary
- stock (company):メガテック×クオリティ成長の軸維持、循環は物価結果次第で短期回転が無難。
- bond:米10年は4%台前半の往来継続観、CPI次第でデュレーション微調整が妥当。
- exchange (e.g. foreign):ドル高原状態の一服待ち、USD/JPYは152接近局面の戻り売りと押し目の両待ちが良さげ。
- 原油:在庫・需要ヘッドライン一服でselling on the recovery trendis appropriate.
- 貴金属:金は段階買い、銀はボラ前提の短期回転が無難。
- cryptoBTC: BTC is a110k台の上値試し一進一退、ETHは軽量スタンス維持が良さげ。


